Bukatun Gwaji
China: Ma'aunin kasar Sin don gwajin hydrocarbons masu ƙamshi na polycyclic:
GB∕T 36946 - 2018 Fata - Gwaje-gwajen sinadarai - Tabbatar da sinadaran hydrocarbons masu ƙamshi na polycyclic - Tsarin Gas chromatography - hanyar auna mass spectrometry
GB/T 28189 - 2011 Tabbatar da sinadaran hydrocarbons masu ƙamshi na polycyclic a cikin yadi
GB 5009.265 - 2016 Tsarin Tsaron Abinci na Ƙasa - Tantance hydrocarbons masu ƙamshi na polycyclic a cikin abinci
GB/T 29614 - 2013 Tantance abubuwan da ke cikin polycyclic aromatic hydrocarbons a cikin robar vulcanized
OEKO - TEX® misali 100 galibi yana daidaita kayayyakin PAH a cikin kayan yadi da fata:
| Abubuwan Gwaji | Lambar CAS |
| Naphthalene | 91 - 20 - 3 |
| Acenaphthylene | 208 - 96 - 8 |
| Acenaphthene | 83 - 32 - 9 |
| Fluorine | 86 - 73 - 7 |
| Phenanthrene | 85 - 01 - 8 |
| Anthracene | 120 - 12 - 7 |
| Fluoranthene | 206 - 44 - 0 |
| Pyrene | 129 - 00 - 0 |
| Anthracene na Benzo[a] | 56 - 55 - 3 |
| Chrysene | 218 - 01 - 9 |
| Benzo[b]fluoranthene | 205 - 99 - 2 |
| Benzo[j]fluoranthene | 205 - 82 - 3 |
| Benzo[k]fluoranthene | 207 - 08 - 9 |
| Benzo[a]pyrene | 50 - 32 - 8 |
| Benzo[e]pyrene | 192 - 97 - 2 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 193 - 39 - 5 |
| Dibenzo[a,h]anthracene | 53 - 70 - 3 |
| Benzo[g,h,i]perylene (Coronene) | 191 - 24 - 2 |
| Cyclopenta[c,d]pyrene | 27208 - 37 - 3 |
| Dibenzo[a,e]pyrene | 192 - 65 - 4 |
| Dibenzo[a,h]pyrene | 189 - 64 - 0 |
| Dibenzo[a,i]pyrene | 189 - 55 - 9 |
| Dibenzo[a,l]pyrene | 191 - 30 - 0 |
| 1 - Methylpyrene | 2381 - 21 - 7 |






